筑波射撃場月例会
  
                                                        トップページに戻る
      

         
                     トラップ                      2025/1/25
氏 名 1R 2R 3R 4R HC 合計
1 市村 正弘 25 23 23 21 92
2 塚田 由男 20 25 17 25 87
3 田村 静夫 23 19 22 22 86
4 飯村  明 22 21 22 20 85
5 伊東 利通 22 23 20 18 83
6 岡野 仁彦 20 23 18 21 82
7 大川 幹雄 21 19 21 20 81
8 仲嶋 健司 21 21 18 21 81
9 川澄 達也 24 14 23 20 81
10 田仲 一彦 20 20 19 20 79
11 中村 紹夫 18 21 21 19 79
12 深谷 正光 22 18 20 19 79
13 鹿志村翔平 20 15 23 20 78
14 小山 昌利 18 20 18 21 77
15 柿沼 則雄 17 22 17 20 76
16 西田  晃 19 22 13 21 75
17 櫻井 和夫 22 15 20 18 75
18 根岸信一郎 21 17 15 22 75
19 早坂  崇 21 18 17 19 75
20 小熊 光男 20 21 16 17 74
21 田中  直 19 16 19 20 74
22 鯉渕 正徳 18 19 18 18 73
23 高橋 一文 16 20 20 17 73
24 赤坂 隆三 15 18 18 21 72
25 宍倉 精一 16 17 18 19 70
B1 蒲沢 和也 18 16 20 16 70
B2 日野 隆司 19 14 18 18 69
B3 松村 賢治 16 19 18 15 68
B4 五十畑謙一 16 19 17 16 68
B5 香取 廣次 14 22 18 14 68
B6 高橋 妹花 16 13 20 19 68
B7 野尻 俊雄 17 14 16 20 67
B8 金澤 新一 15 19 13 18 65
B9 奈良 文男 11 20 17 17 65
B10 池田 勝市 15 15 14 20 64
B11 海老原一之 14 14 18 17 63
B12 野村  茂 15 13 18 16 62
B13 鍋田 孝美 10 13 17 18 58
B14 荻原 茂樹 16 15 15 12 58
B15 川澄 美紀 18 12 13 15 58
B16 飯塚  明 19 14 10 14 57
B17 長谷川敦之 11 13 17 15 56
B18 杉田 孝次 12 18 12 13 55
B19 塚本 貴志 12 12 16 14 54
B20 根津 典男 12 11 14 15 52
B21 荻原 陽子 11 16 13 12 52
B22 吉田 武男 10 12 15 14 51
B23 馬場 利男 13 9 13 15 50
B24 広瀬  正 16 10 13 9 48
B25 中田  勝 11 9 10 9 39






                     スキート 2025/1/24・25
               

氏 名  1R 2R 3R 4R HC 合計
1 今泉  剛 24 24 23 23 94
2 上石 博一 23 20 24 24 91
3 保泉 英司 23 22 23 23 91
4 岡田 公一 21 23 23 22 89
5 伊東 義幸 22 22 22 21 87
6 大塚 友信 20 24 22 19 85
7 湯浅  登 18 22 20 23 83
8 山中  洋 20 19 19 24 82
9 水谷 義昭 22 21 19 20 82
10 大島 政雄 19 23 19 20 81
11 染谷 修一 22 21 16 21 80
12 木村  登 19 20 21 20 80
13 三浦 玲子 13 20 20 22 75
14 深井 誠一 22 17 16 18 73
15 嶌野  尚 20 21 13 18 72
16 吉田 松衛 17 20 18 16 71
17 松田恒三郎 17 19 13 21 70
18 須藤 一夫 18 21 16 11 66
19 田中耕四郎 14 16 17 14 61
20 大木富士夫 11 13 12 12 48