筑波射撃場月例会
  
                                                        トップページに戻る
      

         
                     トラップ                      2026/1/24
氏 名 1R 2R 3R 4R HC 合計
1 市村 正弘 20 23 25 21 89
2 野口 卓也 21 20 23 22 86
3 高橋 英雄 23 22 23 15 83
4 高橋 一文 20 21 21 20 82
5 田村 静夫 18 24 19 20 81
6 池田 純夫 21 23 17 18 79
7 櫻井 和夫 19 22 17 21 79
8 柿沼 則雄 17 22 19 20 78
9 大川 幹雄 17 22 19 19 77
10 田仲 一彦 17 20 19 21 77
11 岡野 仁彦 20 16 19 20 75
12 高木 秀男 20 19 17 19 75
13 湯浅 春之 19 19 15 21 74
14 中村 紹夫 19 21 16 17 73
15 立山 陽子 16 17 19 20 72
16 宍倉 精一 17 17 17 20 71
17 秋山  誠 16 16 20 19 71
18 五十畑謙一 17 13 19 22 71
19 荻原 茂樹 15 21 18 16 70
20 池田 勝市 20 18 16 16 70
21 長谷川敦之 18 18 16 18 70
22 田中  直 16 16 16 20 68
23 塚田 由男 16 17 19 16 68
24 鯉渕 正徳 19 18 13 17 67
B1 西田  晃 13 21 15 16 65
B2 荻原 陽子 14 16 16 19 65
B3 根岸信一郎 16 14 19 16 65
B4 小高 重臣 18 16 13 18 65
B5 深谷 正光 14 17 16 17 64
B6 芝田  勇 13 19 16 15 63
B7 猪野 清一 13 14 18 15 60
B8 金澤 新一 15 14 16 14 59
B9 飯塚  明 11 19 16 13 59
B10 海老原一之 19 12 15 13 59
B11 広瀬  正 15 11 16 15 57
B12 杉田 孝次 13 15 15 13 56
B13 野尻 俊雄 13 15 14 13 55
B14 伊澤 公一 12 19 11 12 54
B15 宮本 和夫 14 13 13 11 51
B16 石井 佐敏 14 12 12 12 50
B17 増田 敏也 11 10 14 14 49
B18 鍋田 孝美 10 10 13 15 48
B19 笹沼 武男 12 10 13 13 48
B20 馬場 利男 12 11 13 12 48
B21 君崎 一男 16 14 8 10 48
B22 岡田  勲 11 12 14 10 47
B23 吉田 武男 10 9 16 10 45






                     スキート 2026/1/23・24
               

氏 名  1R 2R 3R 4R HC 合計
1 保泉 英司 23 24 23 23 93
2 上石 博一 20 19 24 25 88
3 今泉  剛 21 25 23 19 88
4 湯浅  登 20 23 23 21 87
5 岡田 公一 21 22 23 21 87
6 吉田 松衛 24 22 20 20 86
7 染谷 修一 22 18 21 23 84
8 深井 誠一 22 20 21 21 84
9 伊東 義幸 22 21 21 20 84
10 木村  登 20 19 21 23 83
11 大島 政雄 16 20 22 20 78
12 大塚 友信 18 17 20 18 73
13 針谷  栄 19 16 17 19 71
14 大木富士夫 18 15 13 19 65
15 須藤 一夫 14 18 14 17 63