氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 高橋 英雄 21 24 20 25 90
2 鹿志村翔平 22 23 22 21 88
3 川澄 達也 20 23 21 24 88
4 塚田 由男 18 24 22 23 87
5 岡野 仁彦 20 22 22 21 85
6 池田 純夫 20 18 21 23 82
7 飯村  明 21 19 22 19 81
8 野口 卓也 21 22 17 21 81
9 鯉渕 正徳 21 18 21 19 79
10 柿沼 則雄 19 17 21 20 77
11 小山 昌利 19 16 21 21 77
12 大川 幹雄 18 23 20 15 76
13 池田 勝市 17 21 21 17 76
14 松村 賢治 22 20 20 14 76
15 早坂  崇 19 18 18 21 76
16 仲嶋 健司 22 19 18 17 76
17 立山 陽子 21 18 20 17 76
18 宍倉 精一 15 22 18 20 75
19 西田  晃 17 19 20 17 73
20 猪野 清一 13 21 16 23 73
21 五十畑謙一 18 19 17 19 73
22 田村 静夫 18 16 21 18 73
23 塚田 浩行 16 18 21 17 72
24 野尻 俊雄 16 21 16 18 71
25 中村 紹夫 18 17 17 19 71
26 高橋 妹花 18 20 24 9 71
B1 伊東 利通 16 17 20 16 69
B2 笹沼 武男 16 16 15 22 69
B3 香取 廣次 18 15 18 18 69
B4 深谷 正光 20 21 15 13 69
B5 山崎 純一 16 15 19 18 68
B6 金澤 新一 15 15 15 22 67
B7 杉田 孝次 16 19 12 19 66
B8 酒井 洋明 16 20 18 12 66
B9 海老原一之 17 16 14 18 65
B10 金子 晃久 17 17 16 15 65
B11 増田 敏也 16 15 15 18 64
B12 宮本 和夫 19 17 19 9 64
B13 荻原 陽子 15 16 16 16 63
B14 小熊 光男 13 15 17 17 62
B15 鍋田 孝美 17 12 16 17 62
B16 長谷川敦之 15 16 17 13 61
B17 田中  直 16 17 14 13 60
B18 赤坂 隆三 17 16 10 17 60
B19 荻原 茂樹 15 13 13 17 58
B20 飯塚  明 17 14 14 12 57
B21 大木富士夫 13 13 16 15 57
B22 馬場 利男 14 15 13 14 56
B23 中村  操 17 13 13 13 56
B24 根津 典男 11 15 15 11 52
B25 岡田  勲 15 10 14 10 49




スキート

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 伊東 義幸 21 25 23 24 93
2 岡田 公一 24 21 23 23 91
3 大塚 友信 21 22 22 23 88
4 松岡 正洋 23 22 21 21 87
5 湯浅  登 22 19 22 22 85
6 上石 博一 23 22 21 18 84
7 三浦 玲子 19 22 24 18 83
8 木村  登 21 17 18 21 77
9 吉田 松衛 22 20 15 20 77
10 軽部  治 17 21 19 18 75
11 須藤 一夫 19 20 19 17 75
12 大島 政雄 16 17 19 22 74
13 藤白 義夫 19 18 19 18 74
14 深井 誠一 18 18 16 20 72
15 染谷 修一 18 17 18 19 72
16 田中耕四郎 15 18 18 18 69
17 進士  信 14 19 18 17 68
18 嶌野  尚 16 18 16 16 66
19 針谷  榮 17 15 17 14 63
20 大木富士夫 13 17 11 15 56
21 根芝 英雄 14 13 12 16 55






2月筑波射撃場月例会結果
2月月例会結果

トップページに戻る

2025/2/22

トラップ