氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 野口 卓也 21 20 21 25 87
2 市村 正弘 24 23 22 24 93
3 高木 秀男 25 20 21 21 87
4 小山 昌利 20 23 21 21 85
5 田村 静夫 22 18 19 23 82
6 池田 純夫 21 20 21 19 81
7 櫻井 和夫 21 21 19 20 81
8 高橋 一文 21 20 19 21 81
9 五十畑 謙一 22 21 18 19 80
10 池田 勝市 19 23 18 19 79
11 松田  忠 18 21 22 18 49
12 仲嶋 健司 22 19 19 19 79
13 関  松男 17 21 19 22 79
14 飯村  明 20 20 17 20 77
15 西田  晃 19 19 19 20 77
16 深谷 正光 23 20 20 14 77
17 開田 正道 23 17 21 15 76
18 大川 幹雄 19 16 18 23 76
19 塚田 由男 18 18 18 21 75
20 小熊 光男 18 20 20 17 75
21 高橋 英雄 15 20 19 21 75
22 柿沼 則雄 20 22 14 18 74
23 田仲 一彦 15 21 19 19 74
24 荻原 茂樹 19 21 16 18 74
25 中村 紹夫 17 17 19 21 74
B1 宍倉 精一 19 20 21 13 73
B2 高橋 妹花 23 18 17 15 73
B3 金子 晃久 19 18 18 17 72
B4 松田 正美 17 19 18 17 71
B5 増田 敏也 16 18 18 19 71
B6 田中  直 21 14 20 15 70
B7 野尻 俊雄 18 19 17 16 70
B8 荻原 陽子 16 18 21 15 70
B9 鍋田 孝美 18 18 15 18 69
B10 金澤 新一 16 20 15 17 69
B11 杉田 孝次 16 16 16 19 67
B12 鯉渕 正徳 15 16 17 17 65
B13 長谷川 敦之 18 14 19 13 64
B14 笹沼 武男 20 13 16 14 63
B15 広瀬  正 12 18 16 17 63
B16 芝田  勇 17 13 15 17 62
B17 海老原 一之 15 17 16 14 62
B18 早坂  崇 13 14 18 16 61
B19 根津 典男 16 16 17 11 60
B20 秋山  誠 13 14 16 14 57
B21 馬場 利男 16 14 14 10 54
B22 野村  茂 14 12 10 17 53
B23 吉田 武男 13 10 10 12 45
B24 大木 富士夫 11 11 9 13 44
B25 田中 耕四郎 8 13 8 5 34




スキート

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 上石 博一 24 21 24 25 94
2 保泉 英司 24 23 24 23 94
3 今泉  剛 24 25 23 22 94
4 針谷 整二 23 23 21 24 91
5 伊東 義幸 24 21 21 24 90
6 金子 英章 21 19 22 25 97
7 湯浅  登 24 22 22 19 97
8 木村  登 22 19 22 23 86
9 岡田 公一 23 22 22 19 86
10 吉田 松衛 22 18 22 23 85
11 磯貝 貴麻 22 22 21 20 85
12 大島 政雄 23 21 21 19 84
13 吉川 幸次 22 19 22 20 83
14 嶌野  尚 21 20 20 21 82
15 軽部  治 20 18 24 20 80
16 須藤 一夫 22 21 21 20 81
17 三浦 玲子 22 22 17 20 81
18 石田  博 21 17 20 18 76
19 染谷 修一 17 20 17 21 75
20 飯田  修 20 19 19 17 75
21 針谷  榮 19 16 21 15 71
22 斉藤 康司 16 15 19 12 62
23 大木 富士夫 11 14 15 17 57






2月筑波射撃場月例会結果
2月月例会結果

トップページに戻る

2026/2/28

トラップ