筑波射撃場・満射(25点)達成者
平成23年1月1日から12月31日までの達成者をここに順次発表して行きまます


平成23年初頭よりの達成回数


過去の成績

平成23年度  平成24年度  平成25年度  平成26年度  平成27年度  平成28年度  平成29年度 平成30年度

平成31年度  令和2年度  令和3年度   令和4年度   令和5年度

トラップ射撃  スキート射撃   
満射達成
期日
氏名 
達成期日現在の満射
回数
累計 
満射達成
期日 
氏名   
達成期日現在の満射
回数
累計 
           
       11月13日 倉持 芳行 15
       10月26日 横内 誠  20
       10月19日 倉持 芳行  14
       10月17日 倉持 芳行  13
       10月10日 横内 誠  20 
       10月1日 倉持 芳行  12
       9月26日 倉持 芳行  11
       9月25日 三芳 廣康 12(2回) 
 11月27日 野口 卓也 25(50満射)  9月19日 横内 誠  19
 11月18日 野口 卓也 23   9月18日 石塚克己  1
 11月13日 野口 卓也  22(2回)  9月9日 石井克明  1
 10月29日 野口 卓也  20   9月9日 横内 誠  18(2回)
 10月23日 大川 幹雄   9月7日 横内 誠  16
 10月21日 松田 正美  1   9月5日 十代田 伸  2
 10月19日 柿原 健成  2   9月4日 宝田建二  3
 10月3日 本田 勝彦  1   9月3日 倉持芳行  9  50満射
 9月26日 赤川 順一 1   9月3日 中山 洋  3
 9月25日 野口卓也 19(2回)  8月17日 佐久間新吾   2
 9月15日 高橋英雄  7  8月12日 坂本信  3
 9月9日 野口卓也  17  8月10日 亀田静男  1
 9月4日 野口卓也  16  8月10日 中山 洋  2  2回満射
 9月3日 伊藤 利通  1  8月5日 増田辰男  1
 8月24日 須田勝美  1  8月5日 倉持芳行  7
 8月24日 高野隆行  1  8月3日 三好廣康  10
 8月17日 柿原健清  3  7月31日 宝田健二  2
 8月17日 塙 道雄  3  7月28日 倉持芳行  6
 8月17日 高橋英雄  6(2回)  7月27日 折原研二  1
 8月15日 高橋英雄  4  7月27日 三好廣康  8
 8月10日 成島龍也  1  7月27日 坂本 信  2
 8月7日 大木茂雄  1  7月23日 田部井孝太  2
 8月7日 菅原良夫  1  7月23日 中村 猛  1
 8月7日 塙 道雄  2  7月22日 三上佳也  1
 8月4日 飯塚 晃  3  7月13日 横内 誠  12
 7月29日 飯塚 晃  2  7月11日 川村道男  1
 7月27日 栗原貞夫  7月11日 三好廣康  7
 7月27日 柳原尚之  1  7月6日 三芳廣康  6
 7月26日 相田直輝  1  7月6日  倉持芳行  5
 7月25日 野口卓也 15  6月29日 三芳廣康  9
 7月3日 野尻俊雄  1  6月29日 横内 誠  11
 7月3日 中島久夫  1  6月26日 廣瀬 彰  1
 7月3日 永井高久  1  6月22日 横内 誠  10
 7月2日 野口卓也 14  6月20日 岩田 亘  2
 6月20日 野口卓也 13   6月13日 三芳廣康  4
 6月19日 諏訪和之  1  6月12日 倉持芳行  4
 6月19日 北原征二  1  6月11日 柳 英志  1
 6月18日 野口卓也  12  6月10日 横内 誠  9 4回満射
6月12日 野口卓也  11 50満射  6月8日 小島智成   1
 6月12日 日渡隆雄  1  6月8日 横内 誠  5 3回満射
 6月12日 増田 正雄  3  6月1日 佐藤 剛  2
 6月12日 高橋 英雄  3  5月27日 三好廣康  3
 6月12日 鴻野一彦  2  5月25日 三芳廣康  2
 5月28日 高橋 潔  1  5月14日 田部井幸太   1
 5月28日 須田勝美  1  5月8日 駒木根裕剛  1
 5月14日 野口 卓也  9  5月8日 吉成正治  2
 5月4日 野口 卓也  8  5月6日 三芳廣康  1
 5月4日 柿原 健晴  3  4月30日 松澤孝浩  1
 4月27日 野口卓也  7 75満射  4月29日 宝田健二  1
 4月24日 野口卓也  4 75満射  4月24日 十代田 伸  1
 4月20日 柿原健晴  2  4月20日 田村盛一  1
 4月6日 大内清保  1  4月14 佐久間新吾  1
 4月6日  塙 道雄  1  4月7日 倉持芳行  3
 3月20日 鴻野一彦  1  4月3日 倉持 芳行  2
       2月20日 横内 誠  2
       2月19日 横内 誠  1
 1月29日 高橋英雄   2  2月13日 倉持芳行  1
 1月21日 野口卓也  1   2月6日 佐藤剛   1
 1月14日 高橋英雄  1   1月22日 中村猛   1
 1月2日  佐川昌弘  1  1月9日 吉成正春  1
 1月1日  飯塚 晃  1  1月2日 村松良喜  1


トップページへ戻る