| 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
| 優勝 | 五十畑謙一 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | |
| 2 | 市村 正弘 | 20 | 23 | 24 | 23 | 90 | |
| 3 | 松村 賢治 | 23 | 21 | 23 | 23 | 90 | |
| 4 | 柿沼 則雄 | 23 | 23 | 23 | 20 | 89 | |
| 5 | 大川 幹雄 | 21 | 23 | 23 | 22 | 89 | |
| 6 | 高橋 英雄 | 24 | 20 | 22 | 23 | 89 | |
| 7 | 深谷 正光 | 23 | 24 | 20 | 22 | 89 | |
| 8 | 池田 純夫 | 23 | 23 | 20 | 22 | 88 | |
| 9 | 塚田 由男 | 22 | 24 | 20 | 22 | 88 | |
| 10 | 伊東 利通 | 21 | 23 | 22 | 22 | 88 | |
| 11 | 櫻井 和男 | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | |
| 12 | 川澄 達也 | 22 | 20 | 21 | 22 | 85 | |
| 13 | 関 松男 | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 | |
| 14 | 樋川 亮二 | 22 | 21 | 23 | 17 | 83 | |
| 15 | 田村 静夫 | 20 | 20 | 20 | 23 | 83 | |
| 16 | 立山 陽子 | 23 | 21 | 20 | 19 | 83 | |
| 17 | 久我 浩二 | 17 | 21 | 22 | 22 | 82 | |
| 18 | 田村 宣通 | 21 | 18 | 20 | 22 | 81 | |
| 19 | 小山 昌利 | 21 | 21 | 18 | 21 | 81 | |
| 20 | 山﨑 純一 | 19 | 23 | 20 | 19 | 81 | |
| 21 | 飯村 明 | 19 | 22 | 22 | 17 | 80 | |
| 22 | 鯉渕 正徳 | 21 | 19 | 22 | 18 | 80 | |
| 23 | 西田 晃 | 19 | 17 | 21 | 21 | 78 | |
| 24 | 池田 勝市 | 19 | 18 | 19 | 21 | 77 | |
| 25 | 猪野 清一 | 18 | 18 | 23 | 18 | 77 | |
| 26 | 中村 紹夫 | 16 | 22 | 19 | 20 | 77 | |
| 27 | 関根 雄二 | 15 | 19 | 21 | 21 | 76 | |
| 28 | 高木 秀男 | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | |
| B1 | 高橋 一文 | 20 | 17 | 20 | 19 | 76 | |
| B2 | 坂寄 整 | 21 | 20 | 19 | 16 | 76 | |
| B3 | 田中 直 | 20 | 20 | 13 | 22 | 75 | |
| B4 | 塚田 浩行 | 20 | 18 | 18 | 19 | 75 | |
| B5 | 蒲沢 和也 | 15 | 23 | 17 | 19 | 74 | |
| B6 | 小熊 光男 | 18 | 16 | 20 | 19 | 73 | |
| B7 | 杉田 孝次 | 19 | 16 | 19 | 17 | 71 | |
| B8 | 長谷川敦之 | 13 | 18 | 19 | 20 | 70 | |
| B9 | 荻原 茂樹 | 20 | 14 | 19 | 17 | 70 | |
| B10 | 飯塚 明 | 19 | 13 | 16 | 21 | 69 | |
| B11 | 香取 廣次 | 18 | 20 | 12 | 19 | 69 | |
| B12 | 吉田 武男 | 16 | 19 | 17 | 17 | 69 | |
| B13 | 石井 佐敏 | 17 | 18 | 14 | 18 | 67 | |
| B14 | 赤坂 隆三 | 17 | 14 | 19 | 17 | 67 | |
| B15 | 増田 敏也 | 17 | 15 | 18 | 17 | 67 | |
| B16 | 笹沼 武男 | 17 | 21 | 15 | 13 | 66 | |
| B17 | 岡田 勲 | 17 | 21 | 14 | 14 | 66 | |
| B18 | 廣瀬 正 | 19 | 15 | 17 | 15 | 66 | |
| B19 | 宮本 和夫 | 20 | 16 | 17 | 13 | 66 | |
| B20 | 鍋田 孝美 | 19 | 16 | 12 | 17 | 64 | |
| B21 | 荻野 陽子 | 16 | 15 | 14 | 19 | 64 | |
| B22 | 大木富士夫 | 18 | 18 | 13 | 15 | 64 | |
| B23 | 馬場 利男 | 15 | 17 | 15 | 16 | 63 | |
| B24 | 川澄 美紀 | 8 | 16 | 16 | 18 | 58 | |
| B25 | 池ノ谷 等 | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 | |
| B26 | 君崎 一男 | 15 | 5 | 16 | 16 | 52 | |
| B27 | 根津 典男 | 12 | 14 | 11 | 10 | 47 |
スキート
| 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
| 優勝 | 大塚 友信 | 23 | 22 | 23 | 21 | 89 | |
| 2 | 伊東 義幸 | 21 | 25 | 23 | 24 | 93 | |
| 3 | 岡田 公一 | 22 | 20 | 21 | 22 | 85 | |
| 4 | 吉田 松衛 | 20 | 22 | 15 | 22 | 79 | |
| 5 | 金児 貞一 | 20 | 19 | 21 | 19 | 79 | |
| 6 | 三浦 玲子 | 20 | 23 | 17 | 19 | 79 | |
| 7 | 木村 登 | 21 | 22 | 17 | 18 | 78 | |
| 8 | 染谷 修一 | 15 | 23 | 19 | 19 | 76 | |
| 9 | 斉藤 康司 | 18 | 22 | 18 | 18 | 76 | |
| 10 | 深井 誠一 | 17 | 19 | 20 | 17 | 73 | |
| 11 | 須藤 一夫 | 17 | 19 | 17 | 19 | 72 | |
| 12 | 嶋根 英行 | 17 | 19 | 19 | 17 | 72 | |
| 13 | 大島 政雄 | 20 | 17 | 19 | 15 | 71 | |
| 14 | 加山 政明 | 19 | 18 | 20 | 14 | 71 | |
| 15 | 進士 信 | 19 | 11 | 18 | 19 | 67 | |
| 16 | 飯田 修 | 18 | 13 | 14 | 13 | 58 | |