筑波射撃場月例会結果 


                                             1月 月例会

                                             2月 月例会

                                             3月 月例会

                                              トップページに戻る

 トラップ                                2024/4/27
氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 岡野 仁彦 22 24 25 25 93
2 市村 正弘 24 23 23 25 95
3 鯉渕 正徳 22 23 24 22 91
4 飯村  明 24 23 19 22 88
5 柿沼 則雄 23 20 22 23 88
6 田仲 一彦 23 22 21 22 88
7 小熊 光男 21 24 22 20 87
8 塚田 由男 21 21 23 21 86
9 川澄 達也 24 22 19 21 86
10 大川 幹雄 19 22 22 22 85
11 立山 陽子 23 21 21 20 85
12 仲嶋 健司 20 22 22 21 85
13 田村 静夫 22 20 21 21 84
14 五十畑謙一 20 22 19 23 84
15 金子 晃久 21 17 23 23 84
16 鹿志村翔平 19 23 21 20 83
17 池田 純夫 19 20 21 20 80
18 開田 正道 18 21 21 19 79
19 海老原秀明 18 20 19 21 78
20 奈良 文男 19 19 19 20 77
21 瓜生 太一 19 18 21 19 77
22 野尻 俊雄 18 17 19 22 46
23 野口 仁志 18 18 18 22 16
24 金澤 新一 14 21 20 18 73
25 池ノ谷 等 19 16 19 18 72
26 田中  直 15 22 16 19 72
27 笹沼 武男 18 17 20 17 72
28 坂寄  整 17 19 19 17 72
29 海老原辰雄 19 18 19 16 72
30 広瀬   正 18 20 16 17 71
31 塚本 貴志 19 20 17 15 71
32 根津 典男 17 19 17 17 70
33 海老原一之 21 16 18 15 70
34 荻原 茂樹 17 18 17 18 70
35 石井 佐敏 17 20 14 18 69
36 酒井 洋明 20 16 14 19 69
37 池田 勝市 16 17 15 20 68
38 高橋 一文 14 19 17 18 68
39 君崎 一男 18 17 17 16 68
40 増田 敏也 17 16 20 15 68
41 庵原 晃一 16 14 17 20 67
42 赤坂 隆三 16 18 15 17 66
43 早坂  崇 16 17 17 16 66
44 西田  晃 16 17 16 16 65
45 飯塚  明 17 18 16 14 65
46 吉田 武男 19 16 13 14 62
47 長谷川敦之 15 13 17 16 61
48 鴻野 一彦 14 16 17 12 59
49 荻原 陽子 14 18 13 11 56
50 相良  忠 16 8 18 13 55
51 馬場 利男 17 12 15 9 53
52 久保 直吉 9 11 12 13 45



                              スキート

               

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 殿岡 仁三 22 22 25 24 93
2 今泉  剛 25 25 25 25 100
3 三浦 玲子 21 24 25 23 93
4 松岡 正洋 24 22 21 23 90
5 水谷 義昭 22 23 22 22 89
6 磯貝 貴麻 22 24 19 23 88
7 箱崎  竜 23 22 22 21 88
8 吉田 松衛 24 24 30 20 88
9 島根 英之 22 20 21 24 87
10 上石 博一 19 22 23 23 87
11 飯田  修 18 20 21 23 82
12 嶌野  尚 20 20 22 20 82
13 木村  登 22 19 21 20 82
14 井上 清志 20 18 21 22 81
15 杉山 新一 17 23 20 20 80
16 須藤 一夫 18 23 18 20 79
17 軽部  治 17 18 23 20 78
18 藤白 義夫 13 23 22 20 78
19 大島 政雄 21 16 19 20 76
20 深井 誠一 19 20 17 18 74
21 松田恒三郎 17 16 19 20 72
22 水落 春男 18 16 21 17 72
23 染谷 修一 21 17 16 15 69
24 齊藤 康司 18 18 16 16 68
25 深谷 正光 18 16 15 17 66
26 根芝 英雄 22 18 12 14 66