筑波射撃場月例会結果

                                            1月 月例会
                   

                                            2月 月例会


                                            3月 月例会



                                            4月 月例会


                                            トップページに戻る
                   

  トラップ                                 2025/5/31

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
A1 川澄 達也 23 21 22 24 90
A2 市村 正弘 20 24 22 24 90
A3 池田 純夫 21 21 23 22 87
A4 塚田 由男 22 23 21 21 87
A5 中村 紹夫 22 20 22 22 86
A6 鹿志村翔平 23 21 22 19 85
A7 小山 昌利 22 20 20 22 84
A8 髙橋 英雄 22 20 20 22 84
A9 岡野 仁彦 19 19 23 21 82
A10 大川 幹雄 24 18 21 18 81
A11 宍倉 精一 21 16 21 22 80
A12 柿沼 則雄 20 19 21 20 80
A13 田仲 一彦 18 21 18 23 80
A14 高橋 一文 19 19 21 21 80
A15 池田 勝市 19 22 18 19 78
A16 深谷 正光 22 21 18 17 78
A17 松村 賢治 17 19 22 20 78
A18 関  松男 19 19 21 18 77
A19 飯村  明 21 19 17 19 76
A20 五十畑謙一 20 20 17 18 75
A21 香取 廣次 18 16 21 19 75
A22 笹沼 武男 18 21 17 19 75
A23 田村 静夫 18 16 21 20 75
A24 根岸信一郎 21 16 20 18 75
B1 鯉渕 正徳 21 17 18 18 74
B2 小熊 光男 22 18 18 15 73
B3 仲嶋 健司 19 15 20 19 73
B4 金澤 新一 19 19 18 16 72
B5 増田 敏也 19 16 18 17 70
B6 荻原 茂樹 20 15 18 16 69
B7 野尻俊雄 19 17 13 19 68
B8 西田  晃 19 13 20 16 68
B9 井川 恵麻 19 12 18 16 65
B10 海老原一之 15 16 15 19 65
B11 広瀬  正 15 15 18 17 65
B12 荻原 陽子 13 20 19 13 65
B13 塚本 貴志 18 14 16 12 60
B14 赤坂 隆三 16 16 14 13 59
B15 岡田  勲 16 14 15 14 59
B16 鍋田 孝美 15 15 16 11 57
B17 飯塚  明 11 19 14 12 56
B18 荒井 利博 13 16 16 11 56
B19 野村  茂 10 11 14 16 51
B20 根津 典男 11 14 11 13 49
B21 大木富士夫 12 13 14 10 49
B22 川澄 美紀 14 8 15 11 48
B23 吉田 武男 16 10 11 10 47



                               スキート

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 保泉 英司 25 24 22 22 93
2 岡田 公一 22 21 24 23 90
3 針谷 整二 21 23 25 21 90
4 今泉  剛 23 23 21 22 89
5 伊東 義幸 20 23 21 23 87
6 上石 博一 23 23 22 19 87
7 水谷 義昭 21 21 23 21 86
8 磯貝 貴麻 23 18 21 23 85
9 嶌野  尚 20 20 21 23 84
10 吉田 松衛 24 21 18 21 84
11 三浦 玲子 20 20 21 22 83
12 木村  登 21 21 19 22 83
13 山中  洋 21 18 21 20 80
14 飯田  修 15 20 22 19 76
15 藤白 義夫 18 22 20 16 76
16 岡田 友男 20 17 19 18 74
17 進士  信 18 21 19 16 74
18 針谷  榮 19 20 19 16 74
19 湯浅  登 15 22 18 18 73
20 染谷 修一 21 18 16 18 73
21 川田 辰男 17 15 19 20 71
22 松田恒三郎 15 17 14 19 65
23 須藤 一夫 18 15 17 14 64
24 大木富士夫 15 15 16 11 57
00 殿岡 仁三 22 23 23 21 89