筑波射撃場 1月 月例会 5月 月例会
2月 月例会
3月 月例会
4月 月例会
トップページに戻る
トラップ 2021/6/18
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 大川 幹雄 | 24 | 24 | 24 | 22 | 94 | |
2 | 髙橋 英雄 | 25 | 23 | 24 | 22 | 94 | |
3 | 伊東 利通 | 25 | 23 | 24 | 22 | △2 | 92 |
4 | 高木 秀男 | 23 | 25 | 20 | 23 | 91 | |
5 | 岡野 仁彦 | 24 | 22 | 22 | 24 | △2 | 90 |
6 | 塚田 由男 | 24 | 21 | 23 | 24 | △2 | 90 |
7 | 葛木 孝洋 | 19 | 24 | 22 | 24 | 89 | |
8 | 松田 正美 | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 | |
9 | 斉藤 正己 | 22 | 20 | 23 | 22 | 87 | |
10 | 開田 正道 | 25 | 21 | 20 | 20 | 86 | |
11 | 金澤 新一 | 24 | 21 | 21 | 20 | 86 | |
12 | 金子 晃久 | 23 | 19 | 22 | 22 | 86 | |
13 | 宮本 仁 | 19 | 23 | 23 | 20 | 85 | |
14 | 海老原 秀明 | 23 | 18 | 21 | 23 | 85 | |
15 | 小早川 秀樹 | 21 | 22 | 22 | 20 | 85 | |
16 | 立山 陽子 | 22 | 22 | 23 | 18 | 85 | |
17 | 布施野 均 | 21 | 22 | 20 | 22 | 85 | |
18 | 塚田 浩行 | 21 | 21 | 20 | 22 | 84 | |
19 | 鯉渕 正徳 | 21 | 21 | 19 | 23 | 84 | |
20 | 池田 勝市 | 23 | 20 | 22 | 19 | 84 | |
21 | 田村 静夫 | 22 | 21 | 22 | 20 | △2 | 83 |
22 | 菊地 清恭 | 20 | 22 | 20 | 21 | 83 | |
23 | 柿沼 則雄 | 19 | 20 | 23 | 20 | 82 | |
24 | 南 憲一 | 21 | 19 | 18 | 23 | 81 | |
25 | 高橋 秋男 | 16 | 21 | 22 | 22 | 81 | |
26 | 宍倉 精一 | 18 | 23 | 19 | 20 | 80 | |
27 | 倉持 栄 | 18 | 22 | 19 | 21 | 80 | |
28 | 飯村 明 | 18 | 22 | 20 | 20 | 80 | |
29 | 北原 征二 | 17 | 22 | 22 | 19 | 80 | |
30 | 池ノ谷 等 | 23 | 18 | 20 | 18 | 79 | |
31 | 鴻野一彦 | 22 | 20 | 17 | 20 | 79 | |
32 | 菊地 清明 | 20 | 21 | 17 | 21 | 79 | |
33 | 小熊 光男 | 19 | 22 | 15 | 20 | 76 | |
34 | 木村 和夫 | 17 | 18 | 22 | 19 | 76 | |
35 | 笹沼 武男 | 17 | 19 | 21 | 19 | 76 | |
36 | 貝塚 剛 | 20 | 20 | 12 | 19 | 71 | |
37 | 広瀬 正 | 16 | 19 | 18 | 18 | 71 | |
38 | 早坂 崇 | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 | |
39 | 海老原 一之 | 14 | 18 | 20 | 18 | 70 | |
40 | 君崎 一男 | 16 | 17 | 22 | 15 | 70 | |
41 | 赤坂 隆三 | 17 | 18 | 13 | 20 | 68 | |
42 | 村田 敏雄 | 17 | 19 | 18 | 14 | 68 | |
43 | 香取 広次 | 18 | 13 | 16 | 20 | 67 | |
44 | 長谷川 敦之 | 18 | 22 | 16 | 11 | 67 | |
45 | 大木 富士夫 | 18 | 11 | 20 | 17 | 66 | |
46 | 宮本 和夫 | 14 | 18 | 15 | 18 | 65 | |
47 | 塚本 貴志 | 15 | 18 | 14 | 18 | 65 | |
48 | 小林 英夫 | 16 | 13 | 14 | 15 | 58 | |
49 | 吉田 武男 | 17 | 11 | 15 | 13 | 56 | |
50 | 益戸 玉枝 | 18 | 14 | 9 | 13 | 54 |
スキート
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 今泉 剛 | 24 | 25 | 22 | 23 | 2 | 96 |
2 | 水谷 義昭 | 24 | 24 | 22 | 22 | △2 | 90 |
3 | 殿岡 仁三 | 21 | 25 | 23 | 23 | △2 | 90 |
4 | 吉田 松衛 | 23 | 19 | 22 | 22 | 2 | 88 |
5 | 金児 貞一 | 21 | 23 | 20 | 20 | 2 | 86 |
6 | 上石 博一 | 23 | 21 | 20 | 20 | 2 | 86 |
7 | 大塚 友信 | 24 | 24 | 18 | 20 | 86 | |
8 | 岡田 公一 | 23 | 23 | 18 | 21 | 85 | |
9 | 大島 政雄 | 19 | 20 | 21 | 23 | 83 | |
10 | 井上 清志 | 20 | 22 | 21 | 17 | 2 | 82 |
11 | 恩田 聡 | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | |
12 | 斉藤 新吉 | 19 | 20 | 22 | 17 | 2 | 80 |
13 | 太田 勇夫 | 18 | 21 | 21 | 19 | 0 | 79 |
14 | 杉山 新一 | 20 | 22 | 17 | 18 | 2 | 79 |
15 | 染谷 修一 | 22 | 17 | 19 | 19 | 2 | 79 |
16 | 田中 耕四郎 | 17 | 20 | 22 | 19 | 78 | |
17 | 倉持 千明 | 18 | 17 | 21 | 21 | 77 | |
18 | 増田 俊男 | 20 | 21 | 20 | 16 | 77 | |
19 | 嶌野 尚 | 19 | 19 | 16 | 20 | 2 | 76 |
20 | 出縄 和也 | 18 | 19 | 16 | 17 | 2 | 72 |
21 | 飯島 澄夫 | 21 | 19 | 18 | 14 | 72 | |
22 | 進士 信 | 16 | 19 | 20 | 17 | 72 | |
23 | 水落 春男 | 14 | 18 | 19 | 18 | 2 | 71 |
24 | 内田 輝夫 | 14 | 18 | 18 | 19 | 69 | |
25 | 芳賀 大勝 | 16 | 11 | 13 | 15 | 55 |