![]()
筑波射撃場 1月 月例会 5月 月例会
2月 月例会
3月 月例会
4月 月例会
トップページに戻る
トラップ 2024/6/14
| 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
| A1 | 岡野 仁彦 | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | |
| A2 | 田村 静夫 | 23 | 22 | 24 | 22 | 91 | |
| A3 | 池田 純夫 | 25 | 21 | 21 | 24 | 91 | |
| A4 | 野口 卓也 | 22 | 22 | 24 | 22 | 90 | |
| A5 | 大川 幹雄 | 22 | 24 | 24 | 19 | 89 | |
| A6 | 佐藤 仁一 | 22 | 22 | 24 | 20 | 88 | |
| A7 | 髙橋 英雄 | 21 | 22 | 20 | 23 | 86 | |
| A8 | 塚田 由男 | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | |
| A9 | 田仲 一彦 | 22 | 20 | 23 | 19 | 84 | |
| A10 | 鯉渕 正徳 | 22 | 22 | 20 | 19 | 83 | |
| A11 | 川澄 達也 | 23 | 21 | 19 | 20 | 83 | |
| A12 | 仲嶋 健司 | 22 | 21 | 19 | 21 | 83 | |
| A13 | 宍倉 精一 | 24 | 20 | 18 | 20 | 82 | |
| A14 | 深谷 正光 | 19 | 23 | 20 | 20 | 82 | |
| A15 | 柿沼 則雄 | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | |
| A16 | 小熊 光男 | 20 | 20 | 22 | 17 | 79 | |
| A17 | 伊東 利通 | 21 | 18 | 23 | 17 | 79 | |
| A18 | 開田 正道 | 22 | 17 | 19 | 20 | 78 | |
| A19 | 関根 雄二 | 19 | 21 | 17 | 21 | 78 | |
| A20 | 高橋 一文 | 18 | 22 | 18 | 20 | 78 | |
| A21 | 櫻井 和男 | 21 | 21 | 19 | 16 | 77 | |
| A22 | 根岸信一郎 | 21 | 14 | 22 | 20 | 77 | |
| A23 | 西條 晋一 | 19 | 20 | 19 | 19 | 77 | |
| A24 | 野尻 俊雄 | 20 | 20 | 17 | 19 | 76 | |
| B1 | 坂寄 整 | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 | |
| B2 | 田中 直 | 22 | 21 | 15 | 17 | 75 | |
| B3 | 廣瀬 正 | 19 | 17 | 17 | 20 | 73 | |
| B4 | 池田 勝市 | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | |
| B5 | 秋山 誠 | 17 | 18 | 16 | 20 | 71 | |
| B6 | 香取 廣次 | 18 | 21 | 17 | 15 | 71 | |
| B7 | 山﨑 純一 | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | |
| B8 | 荻原 茂樹 | 18 | 18 | 18 | 15 | 69 | |
| B9 | 西田 晃 | 17 | 19 | 15 | 16 | 67 | |
| B10 | 早坂 崇 | 15 | 20 | 19 | 13 | 67 | |
| B11 | 芝田 勇 | 16 | 16 | 19 | 15 | 66 | |
| B12 | 井川 恵麻 | 16 | 16 | 14 | 20 | 66 | |
| B13 | 荻野 陽子 | 14 | 20 | 16 | 16 | 66 | |
| B14 | 塚本 貴志 | 19 | 13 | 20 | 13 | 65 | |
| B15 | 野村 茂 | 17 | 13 | 18 | 16 | 64 | |
| B16 | 海老原一之 | 16 | 15 | 16 | 17 | 64 | |
| B17 | 赤坂 隆三 | 18 | 19 | 12 | 14 | 63 | |
| B18 | 根津 典男 | 14 | 15 | 20 | 14 | 63 | |
| B19 | 鍋田 孝美 | 16 | 11 | 21 | 10 | 58 | |
| B20 | 岡田 勲 | 19 | 9 | 19 | 11 | 58 | |
| B21 | 吉田 武男 | 16 | 15 | 13 | 14 | 58 | |
| B22 | 川澄 美紀 | 12 | 14 | 13 | 11 | 50 | |
| B23 | 馬場 利男 | 18 | 13 | 9 | 7 | 47 | |
| B24 | 中田 勝 | 9 | 10 | 7 | 7 | 33 |
スキート
| 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
| 1 | 水谷 義昭 | 22 | 23 | 20 | 24 | 89 | |
| 2 | 岡田 公一 | 21 | 23 | 22 | 23 | 89 | |
| 3 | 針谷 整二 | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 | |
| 4 | 三浦 玲子 | 22 | 22 | 19 | 21 | 84 | |
| 5 | 伊東 義幸 | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | |
| 6 | 嶋根 英行 | 19 | 19 | 19 | 24 | 81 | |
| 7 | 軽部 治 | 18 | 18 | 23 | 22 | 81 | |
| 8 | 大塚 友信 | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 | |
| 9 | 深井 誠一 | 23 | 19 | 19 | 18 | 79 | |
| 10 | 木村 登 | 18 | 21 | 20 | 19 | 78 | |
| 11 | 嶌野 尚 | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 | |
| 12 | 染谷 修一 | 20 | 19 | 21 | 17 | 77 | |
| 13 | 斉藤 康司 | 16 | 18 | 21 | 18 | 73 | |
| 14 | 岡田 友男 | 20 | 18 | 16 | 16 | 70 | |
| 15 | 吉田 松衛 | 15 | 16 | 18 | 20 | 69 | |
| 16 | 大木富士夫 | 10 | 16 | 16 | 13 | 55 | |
| 00 | 殿岡 仁三 | 23 | 25 | 22 | 24 | 94 | |