筑波射撃場月例会結果                                       

                                               

                                             1月 月例会         5月 月例会       9月 月例会

                                             2月 月例会         6月 月例会

                                             3月 月例会         7月 月例会
                                               
                                             4月 月例会         8月 月例会




                            トラップ                           2025/10/18

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 伊東 利通 20 22 25 23 90
2 市村 正弘 22 23 24 23 92
3 大川 幹雄 23 21 21 23 88
4 岡野 仁彦 19 25 20 22 86
5 高橋 英雄 20 23 21 22 86
6 布施 野均 23 20 21 22 86
7 田村 静夫 21 23 23 19 86
8 川澄 達也 20 21 22 23 86
9 塚田 由男 19 20 23 22 84
10 池田 純夫 20 23 21 19 83
11 鹿志村翔平 20 24 18 21 83
12 仲嶋 健司 18 23 19 23 83
13 櫻井 和男 20 22 20 20 82
14 深谷 正光 22 21 21 18 82
15 井川 恵麻 22 19 19 20 80
16 湯浅 晴之 22 22 18 17 79
17 小山 昌利 22 20 20 17 79
18 柿沼 則雄 22 18 20 19 79
19 高木 秀男 20 18 21 20 79
20 根岸信一郎 20 16 23 20 79
21 関  松男 20 21 18 20 79
22 飯村  明 17 20 19 21 77
23 野村 茂 20 17 20 20 77
24 海老原一之 19 22 16 19 76
25 宍倉 精一 19 21 21 14 75
26 池田 勝市 16 18 23 18 75
27 田仲 一彦 19 19 17 20 75
B1 立山 陽子 20 22 17 16 75
B2 広瀬  正 17 21 14 22 74
B3 大久保文雄 17 18 19 20 74
B4 早坂  崇 19 16 18 20 73
B5 鯉渕 正徳 18 21 16 16 71
B6 長谷川敦之 20 17 16 18 71
B7 野尻 俊雄 18 16 19 17 70
B8 小熊 光男 18 20 17 15 70
B9 澤田 研治 18 17 18 17 70
B10 西田  晃 18 14 16 21 69
B11 西條 晋一 15 18 20 16 69
B12 田中  直 18 18 16 15 67
B13 荻原 茂樹 19 18 15 15 67
B14 荻原 陽子 17 15 18 17 67
B15 石井 佐敏 14 19 16 16 65
B16 宮本 和夫 18 16 15 16 65
B17 杉田 孝次 17 17 16 14 64
B18 根津 典男 12 18 17 15 62
B19 増田 敏也 16 16 13 16 61
B20 芝田  勇 13 13 16 17 59
B21 塚本 貴志 14 17 14 13 58
B22 馬場 利男 17 10 11 17 55
B23 吉田 武男 13 11 13 16 53
B24 君崎 一男 13 14 10 16 53
B25 岡田  勲 13 11 14 11 49
B26 鍋田 孝美 10 14 11 12 47
B27 川澄 美紀 7 11 16 7 41




                               スキート

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 木村  登 23 24 19 22 88
2 針谷 整二 23 22 19 24 88
3 岡田 公一 21 24 23 20 88
4 松岡 正洋 20 21 22 23 86
5 水谷 義昭 22 22 23 19 86
6 大垣 嘉志 24 20 23 19 86
7 伊東 義幸 21 23 20 20 84
8 磯貝 貴麻 19 20 22 22 83
9 大島 政雄 21 22 21 19 83
10 吉田 松衛 20 21 21 19 81
11 大塚 友信 21 21 24 15 81
12 山中  洋 20 21 18 20 79
13 三浦 玲子 20 18 18 22 78
14 新井 太志 19 23 17 19 78
15 須藤 一夫 21 21 18 18 78
16 新井英津子 21 18 19 18 76
17 深井 誠一 22 18 20 14 74
18 染谷 修一 19 15 20 18 72
19 石田  博 13 18 21 17 69
20 嶌野  尚 17 16 18 17 68
21 斉藤 康司 21 17 18 11 67
22 大木富士夫 13 16 16 11 56
殿岡 仁三 24 25 25 24 98